| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | AS-8421 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | gładkie, tapicerowane |
| Wysokość | 770 |
| Szerokość | 470 |
| Głębokość | 505 |
| Wysokość siedziska | 450/470 |
| Waga netto (kg) | 3,5 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16,6 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m
| Cena | |
|---|---|
| netto | - |
| brutto | - |


