| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | A-Karolina |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | tapicerowane |
| Wysokość | 950 |
| Szerokość | 450 |
| Głębokość | 540 |
| Wysokość siedziska | 460 |
| Waga netto (kg) | 7,00 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 1,4 | 1,85 | 3,7 | 5,5 | 8,3 | 10,1 | 83 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m
| Cena | |
|---|---|
| netto | - |
| brutto | - |


