| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | A-6320 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | tapicerowane |
| Wysokość | 875 |
| Szerokość | 510 |
| Głębokość | 545 |
| Wysokość siedziska | 480 |
| Waga netto (kg) | 6,80 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 1 | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 8,4 | 65 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m
| Cena | |
|---|---|
| netto | - |
| brutto | - |


