| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | A-3470 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | tapicerowane |
| Wysokość | 880 |
| Szerokość | 490 |
| Głębokość | 575 |
| Wysokość siedziska | 480 |
| Waga netto (kg) | 5,80 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 1,4 | 1,4 | 3,2 | 3,8 | 5,2 | 7,2 | 61 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m
| Cena | |
|---|---|
| netto | - |
| brutto | - |


