| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | A-0990 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | tapicerowane |
| Wysokość | 925 |
| Szerokość | 460 |
| Głębokość | 520 |
| Wysokość siedziska | 480 |
| Waga netto (kg) | 6,30 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 1,1 | 1,6 | 2,7 | 3,8 | 6,5 | 7,6 | 60 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m
| Cena | |
|---|---|
| netto | - |
| brutto | - |


