| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | BST-0010 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | tapicerowane |
| Wysokość | 1070 |
| Szerokość | 425 |
| Głębokość | 545 |
| Wysokość siedziska | 780 |
| Waga netto (kg) | 6,70 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 1,7 | 2 | 3,6 | 5,5 | 8 | 9,6 | 79 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m
| Cena | |
|---|---|
| netto | - |
| brutto | - |


