| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | B-4579 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | tapicerowane |
| Wysokość | 845 |
| Szerokość | 430 |
| Głębokość | 540 |
| Wysokość siedziska | 470 |
| Waga netto (kg) | 6,90 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 4,1 | 6 | 8 | 70,1 | ||
Normy przyjmują szerokość tkaniny 1,4 m


