| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | A-9230 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | gładkie |
| Wysokość | 840 |
| Szerokość | 530 |
| Głębokość | 510 |
| Wysokość siedziska | 475 |
| Waga netto (kg) | 3,40 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dane podstawowe | |
|---|---|
| Nazwa produktu | A-9230 |
| Rodzaje wykończenia siedzenia | gładkie |
| Wysokość | 840 |
| Szerokość | 530 |
| Głębokość | 510 |
| Wysokość siedziska | 475 |
| Waga netto (kg) | 3,40 |
| Zużycie materiału | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość krzeseł | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
| Zużycie [mb] | - | - | - | - | - | - | - | ||
engine by CMS HYDRAportal 2